Barang No:
CDDⅡPembayaran:
T/T OR L/CAsal produk:
Hefei, ChinaWarna:
Orange / CustomizablePelabuhan penghantaran:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenMasa utama:
20 working daysPerintah (MOQ):
1Barangan saham:
100jaminan:
1 yearJenama:
EFORKTerperinci produk
Nama Produk: EFORK Penyusun Pallet Berdiri Elektrik Penuh Baharu
Untuk menyediakan pelanggan dengan produk dan perkhidmatan yang lebih baik, Yufeng Intelligent melancarkan penyusun palet jenis berdiri elektrik penuh 2022 .
Penerangan Produk:
➤ Kapasiti pemuatan: 1000-2500kg ; ketinggian mengangkat: 1600-5500mm
➤ Sistem kawalan jenama terkenal mempunyai pelbagai sistem perlindungan automatik untuk menyediakan tahap keselamatan berfungsi yang lebih tinggi.
➤Kotak gear jenama menegak, penyelesaian berbilang fungsi dan sistem modular yang fleksibel, dan teknologi jalinan gear yang dioptimumkan boleh mengurangkan bunyi operasi dan memberikan pelanggan pengalaman penggunaan berprestasi tinggi dan cekap.
➤Penggunaan tenaga stereng EPS dikurangkan sebanyak ~ 20%, dan operasinya adalah tepat, yang mengurangkan keletihan pemandu dan meningkatkan produktiviti.
➤Tanpa pelarasan yang kerap, spring redaman boleh melaraskan unit pemacu menegak secara aktif mengikut keadaan jalan, mengurangkan kesan tanah pada unit pemacu, mengimbangi daya pada roda pengimbang pemacu, dan meningkatkan kecekapan operasi yang lancar.
➤Sistem hidraulik berkualiti tinggi dengan penimbal, hingar rendah, getaran kecil, pengedap yang baik, pengangkatan dan penurunan yang stabil dan boleh dipercayai.
➤Dilengkapi dengan sistem pemacu AC penuh, ia mempunyai ciri-ciri saiz kecil, ringan, kecekapan tinggi, bebas penyelenggaraan, dan lain-lain, yang menghilangkan masalah menggantikan berus karbon motor DC dan tidak memerlukan penyelenggaraan lagi.
➤Suis pemadam kuasa kecemasan ialah konfigurasi standard, hanya menekan butang berhenti kecemasan boleh memutuskan semua kuasa, kenderaan akan berhenti serta-merta atau kuasa akan terputus dengan cepat dalam keadaan kecemasan, memberikan perlindungan keselamatan.
➤ Pemegang pelbagai fungsi, kawalan bersepadu (pecutan, tanduk, anti-perlanggaran kecemasan, butang angkat)
➤ Gantri direka dengan medan pandangan yang luas dan keluli saluran khas, dengan kekuatan tinggi.
➤ Navigasi magnetik/navigasi laser AGV boleh disesuaikan.
Parameter
Penyusun Palet Elektrik (Jenis Berdiri) CDDII 2022 | ||||||
Ciri-ciri | 1.1 | Model No. | CDD10II-30 | CDD15II-30 | CDD20II-30 | |
1.2 | Jenis Kuasa | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
1.3 | Jenis Operasi | Jenis Berdiri | Jenis Berdiri | Jenis Berdiri | ||
1.4 | Kapasiti | Q(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
1.5 | Pusat Muatan | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Jarak Galas | X(mm) | 676 | 676 | 676 | |
1.7 | Jarak roda | Y(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | |
Berat keseluruhan | 2.1 | Jumlah Berat(dengan Bateri) | kg | 1075 | 1115 | 1135 |
Roda, Casis | 3.1 | Jenis Roda | PU | PU | PU | |
3.2 | Tayar depan | Φ×w(mm) | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80x70 | |
3.3 | Roda Memandu | Φ×w(mm) | Φ230x75 | Φ230x75 | Φ230x75 | |
3.5 | Tapak Roda Depan | b2(mm) | 490 | 490 | 490 | |
3.6 | Tapak Roda Belakang | b3(mm) | 658 | 658 | 658 | |
Dimensi | 4.1 | Tiang Turun Ketinggian | H1(mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
4.2 | Ketinggian Angkat | H(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.3 | Maks. Ketinggian Semasa Mengangkat | H2(mm) | 3541 | 3541 | 3541 | |
4.4 | Tinggi Pemegang | h5(mm) | 1308 | 1308 | 1308 | |
4.5 | Kelegaan Garpu apabila Tiang Diturunkan | H3(mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.6 | Panjang keseluruhan | L(mm) | 2099 | 2099 | 2099 | |
4.7 | Lebar Keseluruhan | b1(mm) | 850 | 850 | 850 | |
4.8 | Saiz Garpu | s/e/l(mm) | 60/190/1150 | 60/190/1150 | 60/190/1150 | |
4.9 | Hamparan Garpu | b5(mm) | 680 | 680 | 680 | |
4.10 | Min. Kelegaan Tanah | m2(mm) | 30 | 30 | 30 | |
4.11 | Lebar Lorong untuk Pallet 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | |
4.12 | Lebar Lorong untuk Pallet 1200*1000 Crossaway | Ast(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | |
4.13 | Min. Jejari Pusingan | Wa(mm) | 1729/1621 | 1729/1621 | 1729/1621 | |
Prestasi | 5.1 | Maks. Kelajuan Perjalanan (Punggah/Muat) | km/j | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 |
5.2 | Kelajuan Mengangkat (Punggah/Muatkan) | Cik | 0.1/0.06 | 0.1/0.06 | 0.1/0.06 | |
5.3 | Kelajuan Decnet (Punggah/Muat) | Cik | 0.082/0.112 | 0.082/0.115 | 0.082/0.123 | |
5.4 | Maks. Keupayaan Mendaki (Punggah/Muat) | % | 8/6 | 8/6 | 8/4 | |
5.5 | Jenis Brek | Elektromagnet | Elektromagnet | Elektromagnet | ||
Motor, Pengecas | 6.1 | Memandu Motor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | Motor Angkat | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | jenis bateri | Asid plumbum | Asid plumbum | Asid plumbum | ||
6.4 | Vol./Kapasiti Bateri | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
6.5 | Pengecas | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 | |
Lain-lain | 7.1 | Model Kawalan | AC | AC | AC | |
Data adalah untuk rujukan sahaja, dan butirannya tertakluk kepada kenderaan sebenar. |