Barang No:
CDD15 / CDD20Pembayaran:
T/T OR L/CAsal produk:
Hefei, ChinaWarna:
Orange / CustomizablePelabuhan penghantaran:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenMasa utama:
20 working daysPerintah (MOQ):
1Barangan saham:
50jaminan:
1 yearJenama:
EFORKTerperinci produk
Nama Produk: Penyusun palet elektrik penuh 1500kg 2000KG
semua penyusun elektrik hendaklah digunakan untuk operasi bengkel dan gudang.
saiz kecil, postur yang mudah dan operasi yang fleksibel, ia adalah produk pilihan untuk kilang.
Penerangan Produk
➤ kapasiti pemuatan: 1000-2500kg ; ketinggian mengangkat: 1600-5500mm
➤ CURTIS kawalan elektronik, berbilang pengawal sistem perlindungan automatik
➤ tanpa pelarasan yang kerap, spring suspensi redaman boleh mengambil inisiatif untuk melaraskan unit pemacu menegak mengikut keadaan jalan, mengurangkan kesan unit pemacu, mengimbangi daya roda pengimbang, meningkatkan kecekapan dan berjalan lancar.
➤ berkualiti tinggi dengan stesen pam hidraulik penampan mempunyai ciri bunyi yang rendah, getaran rendah, pengedap yang baik, angkat dan jatuh yang licin dan boleh dipercayai.
➤ Pemanduan AC, tiada berus karbon, penyelenggaraan percuma, motor yang sangat cekap, kawalan ketepatan, keluaran yang berkuasa
➤ suis kuasa kecemasan. hanya tekan butang berhenti kecemasan untuk memutuskan semua kuasa sekiranya berlaku kecemasan, kenderaan boleh berhenti serta-merta.
➤ pemegang pelbagai fungsi dan kawalan bersepadu (pecutan, tanduk, arah kecemasan, butang angkat)
parameter
penyusun palet elektrik (jenis berdiri) cdd | ||||||
ciri-ciri | 1.1 | model no. | cdd10-30 | cdd15-30 | cdd20-30 | |
1.2 | jenis kuasa | elektrik | elektrik | elektrik | ||
1.3 | jenis operasi | jenis berdiri | jenis berdiri | jenis berdiri | ||
1.4 | kapasiti | q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
1.5 | pusat beban | c(mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | jarak galas | x(mm) | 720 | 720 | 720 | |
1.7 | jarak roda | y(mm) | 1455 | 1455 | 1455 | |
berat keseluruhan | 2.1 | jumlah berat(dengan bateri) | kg | 1075 | 1115 | 1135 |
roda,casis | 3.1 | jenis roda | PU | PU | PU | |
3.2 | tayar depan | Φ×w(mm) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.3 | roda pemanduan | Φ×w(mm) | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | |
3.4 | roda keseimbangan | Ф×w(mm) | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | |
3.5 | tapak roda hadapan | b2(mm) | 490 | 490 | 490 | |
3.6 | tapak roda belakang | b3(mm) | 658 | 658 | 658 | |
dimensi | 4.1 | ketinggian diturunkan tiang | h1(mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
4.2 | ketinggian angkat | h(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.3 | ketinggian maks. semasa mengangkat | h2(mm) | 3538 | 3538 | 3538 | |
4.4 | ketinggian pemegang | h5(mm) | 1308 | 1308 | 1308 | |
4.5 | kelegaan garpu apabila tiang diturunkan | h3(mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.6 | panjang keseluruhan | l(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | |
4.7 | lebar keseluruhan | b1(mm) | 850 | 850 | 850 | |
4.8 | saiz garpu | s/e/l(mm) | 60/190/1150 | 60/190/1150 | 60/190/1150 | |
4.9 | hamparan garpu | b5(mm) | 680 | 680 | 680 | |
4.10 | min. kelegaan tanah | m2(mm) | 30 | 30 | 30 | |
4.11 | lebar lorong untuk palet 1000*1200 bersilang | ast(mm) | 2624 | 2624 | 2624 | |
4.12 | lebar lorong untuk palet 1200*1000 bersilang | ast(mm) | 2629 | 2629 | 2629 | |
4.13 | min. jejari pusingan | wa(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | |
prestasi | 5.1 | kelajuan perjalanan maks.(punggah/muat) | km/j | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 |
5.2 | kelajuan mengangkat (memunggah / memuatkan) | Cik | 0.117/0.095 | 0.117/0.092 | 0.117/0.086 | |
5.3 | kelajuan decnet (memunggah / memuatkan) | Cik | 0.082/0.112 | 0.082/0.115 | 0.082/0.123 | |
5.4 | maks. keupayaan mendaki (memunggah/memuat) | % | 8/6 | 8/6 | 8/4 | |
5.5 | jenis brek | elektromagnet | elektromagnet | elektromagnet | ||
pengecas motor,. | 6.1 | memandu motor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | mengangkat motor | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | jenis bateri | asid plumbum | asid plumbum | asid plumbum | ||
6.4 | vol. bateri/kapasiti | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah | |
6.5 | pengecas | v/a | 24v/30a | 24v/30a | 24v/30a | |
lain | 7.1 | model kawalan | AC | AC | AC | |
data adalah untuk rujukan sahaja, dan butirannya tertakluk kepada kenderaan sebenar. |
gambar