Barang No:
CQD15 / CQD20Pembayaran:
T/T OR L/CAsal produk:
Hefei, ChinaWarna:
Orange / CustomizablePelabuhan penghantaran:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenPerintah (MOQ):
1Barangan saham:
50jaminan:
1 yearJenama:
EFORKTerperinci produk
Nama Produk: efork 1.5 tan 2 tan forklift trak capai elektrik berdiri sebelah
forklift capai efork menggabungkan kelebihan forklift elektrik seimbang dan penyusun palet , dan mempunyai ciri-ciri perlindungan alam sekitar dan penjimatan tenaga, hingar rendah, angkat tinggi, dan ruang kerja kecil.
Penerangan Produk
parameter
forklift jangkauan elektrik (jenis berdiri sisi) 48V cqd | |||||
ciri | 1.1 | model no. | cqd15-45s | cqd20-45s | |
1.2 | jenis kuasa | elektrik | elektrik | ||
1.3 | jenis operasi | jenis berdiri | jenis berdiri | ||
1.4 | had muatan | q(kg) | 1500 | 2000 | |
1.5 | pusat beban | c(mm) | 500 | 500 | |
1.6 | jarak roda | y(mm) | 1383 | 1533 | |
1.7 | jarak capai | mm | 530 | 655 | |
berat badan | 2.1 | jumlah berat dengan bateri | kg | 2700 | 3025 |
roda casis | 3.1 | jenis roda | PU | PU | |
3.2 | tayar depan | ∅×w(mm) | 267*114 | 267*114 | |
3.3 | roda pemacu | ∅×w(mm) | 382*142 | 382*142 | |
3.4 | roda keseimbangan | ∅×w(mm) | 180*76 | 180*76 | |
3.5 | tapak roda,roda hadapan | b10(mm) | 1081 | 1081 | |
dimensi | 4.1 | ketinggian diturunkan tiang | h1(mm) | 2100 | 2100 |
4.2 | ketinggian angkat percuma | h2(mm) | 1500 | 1500 | |
4.3 | ketinggian mengangkat | h3(mm) | 4500 | 4500 | |
4.4 | maks.ketinggian semasa mengangkat | h4(mm) | 5480 | 5480 | |
4.5 | ketinggian pengadang atas | h14(mm) | 2280 | 2280 | |
4.6 | muka garpu min. pelepasan tanah | h13(mm) | 40 | 40 | |
4.7 | sudut senget garpu depan/belakang | ° | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | panjang keseluruhan (tanpa garpu) | l2(mm) | 1752 | 1902 | |
4.9 | lebar keseluruhan | b1(mm) | 1195 | 1195 | |
4.10 | saiz garpu | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.11 | saiz pelarasan garpu | b5(mm) | 244-700 | 244-700 | |
4.12 | min.pelepasan tanah | m2(mm) | 80 | 80 | |
4.13 | lebar lorong untuk palet 1000*1200 bersilang | ast(mm) | 2730 | 2882 | |
4.14 | min.jejari pusingan | wa(mm) | 1680 | 1836 | |
prestasi | 5.1 | maks.kelajuan perjalanan(punggah/muat) | km/j | 7/6.5 | 10/9 |
5.2 | kelajuan mengangkat (memunggah / memuatkan) | Cik | 0.330/0.245 | 0.300/0.235 | |
5.3 | menurunkan kelajuan (memunggah / memuatkan) | Cik | 0.260/0.325 | 0.270/0.315 | |
5.4 | maks.keupayaan gred(punggah/muat) | % | ≤10 | ≤10 | |
5.5 | jenis brek | elektromagnetisme | elektromagnetisme | ||
pengecas motor,. | 6.1 | memandu motor | kw | 6.5 | 6.5 |
6.2 | mengangkat motor | kw | 6.3 | 6.3 | |
6.3 | jenis bateri | asid plumbum | asid plumbum | ||
6.4 | kapasiti bateri | v/ah | 48v300ah | 48v400ah | |
6.5 | pengecas | v/ah | 48v/40a | 48v/50a | |
lain | 7.1 | jenis mengawal pemacu | AC | AC | |
7.2 | en12053 tahap hingar dalam telinga pemandu's. | db(a) | 75 | 75 |
gambar