Lori Forklift Elektrik 2000kg 3000kg 3m 6m 4 Roda

Forklift pengimbang empat roda adalah asas material dan teknikal untuk merealisasikan mekanisasi dan automasi pemunggahan dan pemunggahan, dan merupakan salah satu cara untuk merealisasikan rasionalisasi, kecekapan, dan penjimatan buruh pemunggahan dan pemunggahan.
  • Barang No:

    CPD
  • Pembayaran:

    T/T OR L/C
  • Asal produk:

    Hefei, China
  • Warna:

    Orange / Customizable
  • Pelabuhan penghantaran:

    Shanghai / Nanjing / Shenzhen / etc.
  • Masa utama:

    30 working days
  • Perintah (MOQ):

    1
  • Barangan saham:

    50
  • jaminan:

    1 year
  • Jenama:

    EFORK
  • Terperinci produk

Nama Produk: 2000kg 3000kg 3m 6m 4 Roda Trak Forklift Elektrik

Forklift pengimbang elektrik empat roda EFORK , dengan ketinggian angkat maksimum lebih daripada 6 meter dan beban maksimum 3 tan, sesuai untuk pemuatan dan pemunggahan dalaman dan luaran.


Video



Penerangan Produk

  • Muatan kapasiti: 1500kg-3000kg
  • Ketinggian angkat: 1600-6000mm
  • Sistem kawalan PKS Itali

  • Struktur bersepadu kotak jambatan jenis H

  • Cermin pandang belakang sudut lebar

  • Lampu hadapan LED

  • AC penuh

  • Tayar pepejal

  • Fungsi mencondongkan tiang ke hadapan dan ke belakang


Parameter

CPD Forklift Elektrik 4 Roda
Ciri-ciri 1.1 Model No. CPD15 CPD20 CPD25 CPD30
1.2 Jenis Kuasa Elektrik Elektrik Elektrik Elektrik
1.3 Jenis Operasi Jenis Duduk Jenis Duduk Jenis Duduk Jenis Duduk
1.4 Kapasiti Q(kg) 1500 2000 2500 3000
1.5 Pusat Muatan C(mm) 500 500 500 500
1.6 Overhang Depan X(mm) 447 447 495 495
1.7 Jarak roda Y(mm) 1450 1450 1600 1600
Berat keseluruhan 2.1 Jumlah Berat(dengan Bateri) kg 2850 3260 4210 4410
Roda, Casis 3.1 Jenis Roda Tayar Kembung Tayar Pejal Tayar Pejal Tayar Pejal
3.2 Tayar depan 6.50-10 6.50-10 23×9-10 23×9-10
3.3 Roda Memandu 5.00-8 5.00-8 18×7-8 18×7-8
3.4 Tapak Roda Depan b10(mm) 910 910 970 970
3.5 Tapak Roda Belakang b11(mm) 930 930 950 950
Dimensi 4.1 Tiang Turun Ketinggian h1(mm) 2095 2095 2095 2095
4.2 Ketinggian Angkat Percuma h2(mm) 80 80 80 80
4.3 Ketinggian mengangkat h3(mm) 3000 3000 3000 3000
4.4 Maks. Ketinggian Semasa Mengangkat h4(mm) 4110 4110 4110 4110
4.5 Ketinggian Pengawal Atas h14(mm) 2190 2190 2185 2185
4.6 Kelegaan Garpu apabila Tiang Diturunkan h13(mm) 40 40 45 45
4.7 Sudut Tajuk Tiang/Fork ° 6/10 6/10 6/12 6/12
4.8 Panjang Keseluruhan(Tanpa Garpu) l2(mm) 2330 2330 2529 2529
4.9 Lebar Keseluruhan b1(mm) 1105 1105 1160 1160
4.10 Saiz Garpu s/e/l(mm) 35/100/1070 40/122/1070 40/122/1070 45/125/1070
4.11 Hamparan Garpu b5(mm) 244-1042 244-1042 244-1020 244-1020
4.12 Min. Kelegaan Tanah m2(mm) 130 130 130 130
4.13 Lebar Lorong untuk Pallet 1000*1200 Crossaway Ast(mm) 3857 3857 4015 4015
4.14 Lebar Lorong untuk Pallet 1200*1000 Crossaway Ast(mm) 4015 4015 4170 4170
4.15 Min. Jejari Pusing Wa(mm) 2090 2090 2200 2200
Prestasi 5.1 Maks. Kelajuan Perjalanan (Punggah/Muat) km/j 12/11 12/11 12/11 12/11
5.2 Kelajuan Mengangkat (Punggah/Muatkan) m / s 0.205/0.221 0.196/0.214 0.210/0.215 0.193/0.212
5.3 Kelajuan Decnet (Punggah/Muat) m / s 0.350/0.260 0.365/0.240 0.365/0.240 0.365/0.240
5.4 Maks. Keupayaan Mendaki (Punggah/Muat) % 20/15 20/15 20/12 20/12
5.5 Jenis Brek Hidraulik Hidraulik Hidraulik Hidraulik
Motor, Pengecas 6.1 Memandu Motor kw 8 8 11 11
6.2 Motor Angkat kw 8.6 8.6 12 12
6.3 jenis bateri Asid plumbum Asid plumbum Asid plumbum Asid plumbum
6.4 Vol./Kapasiti Bateri V/Ah 48V400Ah 48V450Ah 48V480Ah 48V550Ah
6.5 Pengecas V/A 48V/50A 48V/60A 48V/60A 48V/70A
Lain-lain 7.1 Model Kawalan AC AC AC AC
Data adalah untuk rujukan sahaja, dan butirannya tertakluk kepada kenderaan sebenar.



Gambar

Forklift Pengimbang Elektrik


tinggalkan pesanan
Jika Anda berminat dengan produk kami dan ingin mengetahui lebih lanjut, sila tinggalkan mesej di sini, kami akan membalas anda sebaik sahaja kami boleh
Produk Berkaitan
tinggalkan pesanan
tinggalkan pesanan
Jika Anda berminat dengan produk kami dan ingin mengetahui lebih lanjut, sila tinggalkan mesej di sini, kami akan membalas anda sebaik sahaja kami boleh

Rumah

Produk

kira-kira

hubungi