Forklift pengimbang elektrik 3 roda mempunyai kuasa dan mobiliti yang setara dengan forklift pengimbang empat roda tetapi dengan jejari pusingan sekecil trak capaian .
Barang No:
CPDAPembayaran:
T/T OR L/CAsal produk:
Hefei, ChinaWarna:
Orange / CustomizablePelabuhan penghantaran:
Shanghai / Nanjing / Shenzhen / etc.Masa utama:
25 working daysPerintah (MOQ):
1Barangan saham:
50jaminan:
1 yearJenama:
EFORKTerperinci produk
Nama Produk: 1000KG 1500KG 4500MM Tiga Roda Electric Counterbalance Forklift Trak
Forklift elektrik tiga roda EFORK mempunyai saiz kecil, ringan dan jejari pusingan kecil, yang sesuai untuk operasi di laluan sempit dan ruang terhad.
Video
Penerangan Produk
Sistem kawalan Curtis Amerika
Kotak gear ZF
EPS
pemacu AC
Mengangkat perlindungan beban lampau
Tayar pepejal untuk roda hadapan
Fungsi mencondongkan tiang ke hadapan dan ke belakang
Parameter
Forklift Elektrik 3-Roda CPDA | |||||
Ciri-ciri | 1.1 | Model No. | CPD10A | CPD15A | |
1.2 | Jenis Kuasa | Elektrik | Elektrik | ||
1.3 | Jenis Operasi | Jenis Duduk | Jenis Duduk | ||
1.4 | Kapasiti | Q(Kg) | 1000 | 1500 | |
1.5 | Pusat Muatan | C(mm) | 500 | 500 | |
1.6 | Overhang Depan | X(mm) | 196 | 196 | |
1.7 | Jarak roda | Y(mm) | 1130 | 1130 | |
Berat keseluruhan | 2.1 | Jumlah Berat(dengan Bateri) | kg | 1700 | 2150 |
Roda, Casis | 3.1 | Jenis Roda | Tayar Pepejal Depan/Tayar PU Belakang | ||
3.2 | Roda Memandu | ∅×w(mm) | ∅230×75 | ∅230×75 | |
3.3 | Tayar depan | ∅×w(mm) | ∅305×127 | ∅305×127 | |
3.4 | Tapak Roda Depan | mm | 752 | 752 | |
Dimensi | 4.2 | Tiang Turun Ketinggian | h1(mm) | 2035 | 2035 |
4.3 | Ketinggian Angkat Percuma | h2(mm) | 0 | 0 | |
4.4 | Ketinggian mengangkat | h3(mm) | 3000 | 3000 | |
4.5 | Maks. Ketinggian Semasa Mengangkat | h4(mm) | 3918 | 3918 | |
4.6 | Ketinggian Pengawal Atas | h13(mm) | 1930 | 1930 | |
4.7 | Kelegaan Garpu apabila Tiang Diturunkan | h(mm) | 35 | 35 | |
4.8 | Panjang Keseluruhan(Tanpa Garpu) | l2(mm) | 1587 | 1587 | |
4.9 | Lebar Keseluruhan | b1(mm) | 850 | 850 | |
4.10 | Saiz Garpu | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | |
4.11 | Hamparan Garpu | b5(mm) | 210-566 | 210-566 | |
4.12 | Min. Kelegaan Tanah | m2(mm) | 35 | 35 | |
4.13 | Lebar Lorong untuk Pallet 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2931 | 2931 | |
4.14 | Min. Jejari Pusing | Wa(mm) | 1425 | 1425 | |
Prestasi | 5.1 | Maks. Kelajuan Perjalanan (Punggah/Muat) | km/j | 5.2/5 | 5.2/5 |
5.2 | Kelajuan Mengangkat (Punggah/Muatkan) | Cik | 0.135/0.095 | 0.135/0.090 | |
5.3 | Kelajuan Decnet (Punggah/Muat) | Cik | 0.085/0.120 | 0.085/0.120 | |
5.8 | Maks. Keupayaan Mendaki (Punggah/Muat) | % | 8/6 | 8/6 | |
5.1 | Jenis Brek | Hidraulik+Elektromagnet | |||
Motor, Pengecas | 6.1 | Memandu Motor | kw | AC 1.5 | AC 2.5 |
6.2 | Motor Angkat | kw | DC 3.0 | DC 3.0 | |
6.3 | jenis bateri | Asid plumbum | Asid plumbum | ||
6.4 | Vol./Kapasiti Bateri | V/Ah | 24V/270Ah | 24V/300Ah | |
6.5 | Pengecas | V/A | 24V/40A | 24V/40A | |
Lain-lain | 7.1 | Model Kawalan | AC | AC | |
Data adalah untuk rujukan sahaja, dan butirannya tertakluk kepada kenderaan sebenar. |
Gambar